Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Köyümüzün Şehitleri
| Ad | Baba Adı | Yaşı | Ölüm Tarihi | Nerede |
| Halime | Ali | 25 | 01.08.1921 | Köy içinde süngüyle |
| Hatice | Mehmet | 12 | 01.08.1921 | Köy içinde süngüyle |
| Zehra | Ali | 35 | 01.08.1921 | Köy içinde süngüyle |
| Sara | Ali | 20 | 01.08.1921 | Köy içinde süngüyle |
| İsmail | Mustafa | 55 | 01.08.1921 | Balta ile |
| Ahmet | Mustafa | 50 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| ismail | Raif | 40 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| Recep | İbrahim | 45 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| Hüseyin | Hüseyin | 30 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| İbrahim | Ali | 15 | 01.08.1921 | Gemiç yolunda kurşun ile |
| Hafız | ibrahim | 15 | 01.08.1921 | Gemiç yolunda kurşun ile |
| Hasan | Abidin | 35 | 01.08.1921 | Gemiç yolunda kurşun ile |
| Köy imamı hafız Hasan | – | 45 | 01.08.1921 | Gemiç yolunda kurşun ile |
| Maraz ömer’in Salih | – | 38 | 01.08.1921 | Köy içinde |
| Ali | İbis | 28 | 01.08.1921 | Köy içinde |
| Ali | Mehmet | 45 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| Karabeyoğlu Hüseyin | – | 12 | 01.08.1921 | Yakılarak |
| Karabeyoğlu Mehmet | – | 2 | 01.08.1921 | Süngü ile ateşe atılarak |
| Ahmet | R.Mehmet | 2 | 01.08.1921 | Süngü ile ateşe atılarak |
| Kocakülahoğlu Hasan | – | 50 | 01.08.1921 | Köy içinde yakılarak |
| Köseoğlu Recep | – | 52 | 01.08.1921 | Köy içinde yakılarak |
| Kezban’ın Mehmet | – | 45 | 01.08.1921 | Köy içinde yakılarak |
| İbrahim | Mehmet | 45 | 01.08.1921 | Köy içinde yakılarak |
| Yaslı oğlu Hasan | – | 28 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Abidin’in eşi Ayşe | – | 3 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Aşık’ın Hasan | – | 18 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Ali Köse’nin Halil | – | 20 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Kamil çavuş | – | 35 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Hacı Salih | – | – | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Ahmet | Mehmet | 10 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Celal | Hacı osman | 7 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
| Umurbeyli Mehmet | – | 25 | 01.08.1921 | Köyde süngü ve kurşunla |
Kıbrıs Gazisi Kamil aşkın
| Ad | Yaş |
| Veliye | 16 |
| Nefize | 13 |
| Fatma | 20 |
| R. Mehmet’in eşi Emine | 20 |